考场一 | |||||
(工程管理类) | (财务后勤类) | ||||
座位号 | 姓名 | 成绩(分) | 座位号 | 姓名 | 成绩(分) |
01 | 朱林林 | 80 | 11 | 刘慕龄 | 75 |
02 | 杜巍 | 64 | 12 | 杨 铖 | 78 |
03 | 韩江雪 | 68 | 13 | 刘双媛 | 61 |
04 | 尤俊明 | 84 | 14 | 冯宇斐 | 82 |
05 | 段 颢 | 缺考 | 15 | 高 芹 | 80 |
06 | 杨思韬 | 72 | 16 | 王群 | 缺考 |
07 | 向翰林 | 78 | 17 | 黄伟健 | 77 |
08 | 曾昱玮 | 78 | 18 | 吴凤杰 | 61 |
09 | 游晓晴 | 68 | 19 | 闫柳倩 | 60 |
10 | 杜海甲 | 77 | |||
考场二 | |||||
(广告设计类) | (文案策划类) | ||||
座位号 | 姓名 | 成绩(分) | 座位号 | 姓名 | 成绩(分) |
01 | 郭欣格 | 60 | 04 | 曾希苗 | 68 |
02 | 邹宇鑫 | 61 | 05 | 刘亦欣 | 66 |
03 | 张程程 | 64 | 06 | 谭啸林 | 缺考 |
Copyright C 2009-2019 All Rights Reserved 版权所有 湖北醉三峡人力资源服务有限公司 鄂ICP备19007754号-2
地址:宜昌市夷陵区明珠路一巷23号 EMAIL:yilia@hunktiger.com
Powered by PHPYun.